| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | |
| Класс: | |
| Тип привода: | цепь |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | |
| Максимальная скорость, км/час: | |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | 1 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 249 |
| Степерь сжатия: | 10.2 |
| Система газораспределения: | распределительный вал в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система охлаждения: | охлаждение потоком набегающего воздуха |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 73x59,5 |
| Мощность, л.с./об мин: | 24.7/8000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 21.5/7000 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 1x30 |
| Число передач: | 6 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | телескопическая вилка |
| Подвеска задняя: | маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой |
| Тормоза передние: | дисковый |
| Тормоза задние: | дисковый |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 2155 |
| Ширина, мм: | |
| Высота, мм: | 820 |
| Колесная база, мм: | 1405 |
| Клиренс, мм: | 305 |
| Размер шин спереди: | 80/100-21 |
| Размер шин сзади: | 110/100-18 |
| Сухая масса, кг: | 113 |
| Объем топливного бака, л: | 9.7 |