| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | |
| Класс: | |
| Тип привода: | цепь |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | |
| Максимальная скорость, км/час: | 110 |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | 1 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 124.1 |
| Степерь сжатия: | 9.2 |
| Система газораспределения: | верхнеклапанный механизм с приводом толкающими штангами от нихнего распределительного вала |
| Клапанов на цилиндр: | |
| Система охлаждения: | охлаждение потоком набегающего воздуха |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 56,5x49,5 |
| Мощность, л.с./об мин: | 10.6/8500 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 9.3/7500 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 1x22 |
| Число передач: | 5 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | телескопическая вилка |
| Подвеска задняя: | маятниковая с двумя амортизаторами |
| Тормоза передние: | барабанный |
| Тормоза задние: | барабанный |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 1985 |
| Ширина, мм: | |
| Высота, мм: | 770 |
| Колесная база, мм: | 1300 |
| Клиренс, мм: | 150 |
| Размер шин спереди: | 2,75-18 |
| Размер шин сзади: | 90/90-18 |
| Сухая масса, кг: | 107 |
| Объем топливного бака, л: | 12 |