| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | 2005 |
| Класс: | туристский |
| Тип привода: | |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | |
| Максимальная скорость, км/час: | |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | V2 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 996 |
| Степерь сжатия: | 9.8 |
| Система газораспределения: | |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 98x66 |
| Мощность, л.с./об мин: | 94/8000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 98/6000 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | |
| Число передач: | 6 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | телескопическая вилка, диаметр пера 43 мм. Ход 155 мм |
| Подвеска задняя: | типа Pro-Link, моноаммортизатор с регулируемым предварительным поджатием пружины ход 145 мм |
| Тормоза передние: | два тормозных диска 296 х 4,5 мм с комбинированным |
| Тормоза задние: | тормозной диск 256 х 5 мм с комбинированным 3-порш |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 2295 |
| Ширина, мм: | 925 |
| Высота, мм: | 1500 |
| Колесная база, мм: | 1560 |
| Клиренс, мм: | 181 |
| Размер шин спереди: | 110/80-19 |
| Размер шин сзади: | 150/70-17 |
| Сухая масса, кг: | 241.5 |
| Объем топливного бака, л: | 25 |