| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | 1998 |
| Класс: | |
| Тип привода: | цепь |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | |
| Максимальная скорость, км/час: | 100 |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | V2 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 124.7 |
| Степерь сжатия: | 11.8 |
| Система газораспределения: | распределительный вал в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 42x45 |
| Мощность, л.с./об мин: | 15/11000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 10.7/9000 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 2x22 |
| Число передач: | 5 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | телескопическая вилка |
| Подвеска задняя: | маятниковая с двумя амортизаторами |
| Тормоза передние: | дисковый |
| Тормоза задние: | барабанный |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 2290 |
| Ширина, мм: | |
| Высота, мм: | 680 |
| Колесная база, мм: | 1525 |
| Клиренс, мм: | 165 |
| Размер шин спереди: | 110/90-17 |
| Размер шин сзади: | 130/90-15 |
| Сухая масса, кг: | 145 |
| Объем топливного бака, л: | 14. |