| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | 1996 |
| Класс: | скутер |
| Тип привода: | ремень |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | |
| Максимальная скорость, км/час: | 45 |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | 1 |
| Число тактов: | 2 |
| Объем двигателя, куб. см: | 49.4 |
| Степерь сжатия: | 7 |
| Система газораспределения: | лепестковый клапан на впуске |
| Клапанов на цилиндр: | |
| Система охлаждения: | принудительное охлаждение воздухом |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 39x41,4 |
| Мощность, л.с./об мин: | 5.2/7250 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 5.1/6750 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 1x12 |
| Число передач: | клиноремен |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | телескопическая вилка |
| Подвеска задняя: | маятниковая, рычагом служит блок двигатель-трансмиссия |
| Тормоза передние: | дисковый |
| Тормоза задние: | барабанный |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 1867 |
| Ширина, мм: | |
| Высота, мм: | 763 |
| Колесная база, мм: | 1267 |
| Клиренс, мм: | 121 |
| Размер шин спереди: | 2,50-16 |
| Размер шин сзади: | 2,75-16 |
| Сухая масса, кг: | 81.5 |
| Объем топливного бака, л: | |