| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | |
| Класс: | |
| Тип привода: | цепь |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | 8.4 |
| Максимальная скорость, км/час: | 220 |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | V4 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 399 |
| Степерь сжатия: | 11.3 |
| Система газораспределения: | два распределительных вала в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 55x42 |
| Мощность, л.с./об мин: | 53/12500 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 36.3/10000 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | |
| Число передач: | 6 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Подвеска задняя: | маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой |
| Тормоза передние: | дисковый |
| Тормоза задние: | дисковый |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 1985 |
| Ширина, мм: | |
| Высота, мм: | 765 |
| Колесная база, мм: | 1335 |
| Клиренс, мм: | 120 |
| Размер шин спереди: | 120/60-17 |
| Размер шин сзади: | 150/60-17 |
| Сухая масса, кг: | 165 |
| Объем топливного бака, л: | 15 |