| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | 1996 |
| Класс: | |
| Тип привода: | цепь |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | |
| Максимальная скорость, км/час: | 135 |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | 1 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 397.2 |
| Степерь сжатия: | 9.3 |
| Система газораспределения: | распределительный вал в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система охлаждения: | охлаждение потоком набегающего воздуха |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 85x70 |
| Мощность, л.с./об мин: | 34.6/7500 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 34.3/7500 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 1x36 |
| Число передач: | 5 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | телескопическая вилка |
| Подвеска задняя: | маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой |
| Тормоза передние: | дисковый |
| Тормоза задние: | дисковый |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 2165 |
| Ширина, мм: | |
| Высота, мм: | 930 |
| Колесная база, мм: | 1425 |
| Клиренс, мм: | 310 |
| Размер шин спереди: | 80/100-21 |
| Размер шин сзади: | 110/100-18 |
| Сухая масса, кг: | 121 |
| Объем топливного бака, л: | 9.5 |