| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | |
| Класс: | |
| Тип привода: | карданный вал |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | |
| Максимальная скорость, км/час: | |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | B6 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 1520.3 |
| Степерь сжатия: | 9.8 |
| Система газораспределения: | распределительный вал в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | |
| Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 71x64 |
| Мощность, л.с./об мин: | 100/6500 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 125/4500 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 6x28 |
| Число передач: | 5 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Подвеска задняя: | маятниковая с двумя амортизаторами |
| Тормоза передние: | дисковый |
| Тормоза задние: | дисковый |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | |
| Ширина, мм: | |
| Высота, мм: | 730 |
| Колесная база, мм: | 1690 |
| Клиренс, мм: | |
| Размер шин спереди: | 150/80-17 |
| Размер шин сзади: | 180/70-16 |
| Сухая масса, кг: | 350 |
| Объем топливного бака, л: | 26 |