| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | 1997 |
| Класс: | |
| Тип привода: | цепь |
| Привода: | |
| Расход, л на 100 км: | 10.8 |
| Максимальная скорость, км/час: | 215 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 4 |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров: | 4 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 1284 |
| Степерь сжатия: | 9.6 |
| Система газораспределения: | два распределительных вала в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 78x67,2 |
| Мощность, л.с./об мин: | 100/6500 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 120.5/5000 |
| Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 4x36 |
| Число передач: | 5 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | телескопическая вилка |
| Подвеска задняя: | маятниковая с двумя амортизаторами |
| Тормоза передние: | дисковый |
| Тормоза задние: | дисковый |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 2330 |
| Ширина, мм: | |
| Высота, мм: | 730 |
| Колесная база, мм: | 1650 |
| Клиренс, мм: | 135 |
| Размер шин спереди: | 120/70-18 |
| Размер шин сзади: | 190/60-17 |
| Сухая масса, кг: | 249 |
| Объем топливного бака, л: | 15 |