| Общие данные | |
|---|---|
| Год выпуска: | 2002-2005 |
| Тип привода: | Задний |
| Марка топлива: | АИ-95 |
| Расход топлива, л на 100 км:
Городской цикл MT / AT Смешанный цикл MT / AT Загородный цикл MT / AT |
13.9 / - 11.5 / - 9.8 / - |
| Максимальная скорость, км/час: | 280 |
| Разгон до 100 км/час MT / AT, с: | 4.9 / - |
| Кузов | |
| Тип: | Купе |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество мест: | 2 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя: | V6 |
| Объем двигателя, куб. см: | 3179 |
| Мощность, л.с./об мин: | 293/7100 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 303/5500 |
| Наддув: | - |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Расположение клапанов и распределительного вала: | Верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
| Компоновка двигателя: | В центре, продольно |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Механическая КПП: | 6 |
| Автоматическая КПП: | - |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | Сдвоенный треугольный поперечный рычаг |
| Подвеска задняя: | Сдвоенный треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор, телескопический амортизатор |
| Тормоза передние: | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние: | Дисковые вентилируемые |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 4425 |
| Ширина, мм: | 1811 |
| Высота, мм: | 1170 |
| Колесная база, мм: | 2530 |
| Колея колес спереди, мм: | 1510 |
| Колея колес сзади, мм: | 1540 |
| Клиренс, мм: | 120 |
| Размер шин: | передние - 215/40 R17, задние - 255/40 R17 |
| Размер дисков: | |
| Снаряженная масса, кг: | 1470 |
| Полная масса, кг: | |
| Объем багажника, л: | 126 |
| Объем топливного бака, л: | 70 |